
Por Fin iPhone 7 sus Especificaciones y Precios
Una vez terminada la Keynote veamos las novedades del iPhone 7 sus Especificaciones y Precios. Donde de una forma más detallada podamos apreciar cuáles son las especificaciones técnicas. De los nuevos dispositivos que se han presentado por Apple en esta última keynote.
Aunque Apple no suele enseñar todos los detalles, se pueden ir averiguando desde la App Store y algún que otro documento.


iPhone 7 sus Especificaciones y Precios
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
Sistema operativo | iOS 10 | iOS 10 |
Acabado/Color | Negro brillante, negro mate, plata, oro, oro rosa | Negro brillante, negro mate, plata, oro, oro rosa |
Capacidad | 32 GB, 128 Gb y 256 GB | 32 GB, 128 Gb y 256 GB |
Dimensiones | 13,83 cm x 6,71 cm x 0,71 cm | 15,82 cm x 7,79 cm x 0,73 cm |
Peso | 138 gr | 188 gr |
Pantalla y Resolución | Pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas con amplia gama cromática y 3D Touch, resolución de 1.334 por 750 a 326 p/p | Pantalla Retina HD de 5,5 pulgadas con amplia gama cromática y 3D Touch, resolución de 1.920×1.080 a 401 p/p |
Resistencia | IP67: resistencia a salpicaduras, agua y polvo | IP67: resistencia a salpicaduras, agua y polvo |
Chip | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits |
Coprocesador | Coprocesador de movimiento M10 integrado | Coprocesador de movimiento M10 integrado |
Cámara | 12MP, apertura ƒ/1.8, zoom digital de hasta 5x, estabilización de imagen óptica, lente de seis elementos, flash Quad-LED True Tone | 12MP gran angular (apertura ƒ/1.8) y teleobjetivo (apertura ƒ/2.8) cameras, zoom óptico 2x, zoom digital de hasta 10x, estabilización de imagen óptica, lente de seis elementos, flash Quad-LED True Tone |
Cámara frontal | Fotos de 7 MP, vídeo de 1080p HD, Retina Flash, apertura ƒ/2.2, auto HDR, sensor de iluminación, detección de cuerpo y caras | Fotos de 7 MP, vídeo de 1080p HD, Retina Flash, apertura ƒ/2.2, auto HDR, sensor de iluminación, detección de cuerpo y caras |
Conectividad | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO, GPS y GLONASS, NFC | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO, GPS y GLONASS, NFC |
Sensores | Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro |
Batería | 14 horas de llamada, 13 horas de navegación 4G LTE | 14 horas de llamada, 13 horas de navegación 4G LTE |
Precio | Desde 769 euros | Desde 909 euros |
Como podéis apreciar faltaría saber la RAM que incluye cada dispositivo. De momento es difícil saberlo de forma oficial, ya que Apple no suele desvelar estos datos. Por lo que deberemos esperar al desglose de las piezas de estos dispositivos. Por parte de algún usuario que habitualmente suele hacerlo, para saber qué esconden en su interior.
The following two tabs change content below.

Willyes1
Soy autor y fundador de este blog, actividad que realizo como hobby pues la Tecnología y sobre todo el mundo Apple, son mi pasión.
Trabajo como Administrativo y sobre informática solo llegue a programar en Cobol y Basic.
Latest posts by Willyes1 (see all)
- iPhone 13 con muesca más pequeña y más batería - 2 marzo, 2021
- iPhone 13 con nuevo modem 5G con menor consumo de batería - 25 febrero, 2021
- Imprescindible disponer de datos ilimitados o fibra en nuestros dispositivos Apple - 24 febrero, 2021